2011 ORS § 825.476¹
Carrier tax tables
Carrier tax tables.
______________________________________________________________________________
MILEAGE TAX RATE TABLE A
Declared Combined Fee Rates
Weight Groups Per Mile
(Pounds) (Mills)
26,001 to 28,000 49.8 [bad link]
28,001 to 30,000 52.8 [bad link]
30,001 to 32,000 55.2 [bad link]
32,001 to 34,000 57.6 [bad link]
34,001 to 36,000 59.9 [bad link]
36,001 to 38,000 63.0 [bad link]
38,001 to 40,000 65.4 [bad link]
40,001 to 42,000 67.7 [bad link]
42,001 to 44,000 70.2 [bad link]
44,001 to 46,000 72.6 [bad link]
46,001 to 48,000 74.9 [bad link]
48,001 to 50,000 77.4 [bad link]
50,001 to 52,000 80.3 [bad link]
52,001 to 54,000 83.3 [bad link]
54,001 to 56,000 86.4 [bad link]
56,001 to 58,000 90.0 [bad link]
58,001 to 60,000 94.1 [bad link]
60,001 to 62,000 99.0 [bad link]
62,001 to 64,000 104.5 [bad link]
64,001 to 66,000 110.4 [bad link]
66,001 to 68,000 118.3 [bad link]
68,001 to 70,000 126.6 [bad link]
70,001 to 72,000 135.0 [bad link]
72,001 to 74,000 142.7 [bad link]
74,001 to 76,000 150.0 [bad link]
76,001 to 78,000 157.2 [bad link]
78,001 to 80,000 163.8 [bad link]
______________________________________________________________________________
AXLE-WEIGHT MILEAGE
TAX RATE TABLE B
Declared Combined Number of Axles
Weight Groups 5 6 7 8 9 or
(Pounds) (Mills) more
80,001 to 82,000 169.2 [bad link] 154.8 [bad link] 144.7 [bad link] 137.4 [bad link] 129.6 [bad link]
82,001 to 84,000 174.7 [bad link] 157.2 [bad link] 147.0 [bad link] 139.2 [bad link] 131.3 [bad link]
84,001 to 86,000 179.9 [bad link] 160.9 [bad link] 149.4 [bad link] 140.9 [bad link] 133.2 [bad link]
86,001 to 88,000 186.0 [bad link] 164.3 [bad link] 151.8 [bad link] 143.4 [bad link] 135.0 [bad link]
88,001 to 90,000 193.2 [bad link] 168.6 [bad link] 154.3 [bad link] 145.8 [bad link] 137.4 [bad link]
90,001 to 92,000 201.6 [bad link] 173.4 [bad link] 156.5 [bad link] 148.2 [bad link] 139.8 [bad link]
92,001 to 94,000 210.7 [bad link] 178.2 [bad link] 159.0 [bad link] 150.5 [bad link] 141.7 [bad link]
94,001 to 96,000 220.2 [bad link] 183.6 [bad link] 162.0 [bad link] 153.0 [bad link] 143.9 [bad link]
96,001 to 98,000 230.4 [bad link] 190.2 [bad link] 165.6 [bad link] 155.5 [bad link] 146.4 [bad link]
98,001 to 100,000 197.3 [bad link] 169.2 [bad link] 158.4 [bad link] 148.8 [bad link]
100,001 to 102,000 172.8 [bad link] 162.0 [bad link] 151.3 [bad link]
102,001 to 104,000 176.4 [bad link] 165.6 [bad link] 154.3 [bad link]
104,001 to 105,500 181.1 [bad link] 169.2 [bad link] 157.2 [bad link]
______________________________________________________________________________ [Formerly 767.820 [bad link]; 1999 c.1075 §36; 2003 c.618 §4; 2009 c.865 §52]
